Well	Sample Name	
A1	Sample 1	Amiodarone_48h_1/1_1
A2	Sample 2	Amiodarone_48h_1/1_2
A3	Sample 3	Amiodarone_48h_1/2_1
A4	Sample 4	Amiodarone_48h_1/2_2
A5	Sample 5	Amiodarone_48h_1/4_1
A6	Sample 6	Amiodarone_48h_1/4_2
A7	Sample 7	Amiodarone_48h_1/8_1
A8	Sample 8	Amiodarone_48h_1/8_2
A9	Sample 9	Amiodarone_48h_1/16_1
A10	Sample 10	Amiodarone_48h_1/16_2
A11	Sample 11	Amiodarone_48h_DMSO_1
A12	Sample 12	Amiodarone_48h_DMSO_2
B1	Sample 13	Atorvastatin_48h_1/1_1
B2	Sample 14	Atorvastatin_48h_1/1_2
B3	Sample 15	Atorvastatin_48h_1/2_1
B4	Sample 16	Atorvastatin_48h_1/2_2
B5	Sample 17	Atorvastatin_48h_1/4_1
B6	Sample 18	Atorvastatin_48h_1/4_2
B7	Sample 19	Atorvastatin_48h_1/8_1
B8	Sample 20	Atorvastatin_48h_1/8_2
B9	Sample 21	Atorvastatin_48h_1/16_1
B10	Sample 22	Atorvastatin_48h_1/16_2
B11	Sample 23	Atorvastatin_48h_DMSO_1
B12	Sample 24	Atorvastatin_48h_DMSO_2
C1	Sample 25	Chlorpheniramine_48h_1/1_1
C2	Sample 26	Chlorpheniramine_48h_1/1_2
C3	Sample 27	Chlorpheniramine_48h_1/2_1
C4	Sample 28	Chlorpheniramine_48h_1/2_2
C5	Sample 29	Chlorpheniramine_48h_1/4_1
C6	Sample 30	Chlorpheniramine_48h_1/4_2
C7	Sample 31	Chlorpheniramine_48h_1/8_1
C8	Sample 32	Chlorpheniramine_48h_1/8_2
C9	Sample 33	Chlorpheniramine_48h_1/16_1
C10	Sample 34	Chlorpheniramine_48h_1/16_2
C11	Sample 35	Chlorpheniramine_48h_DMSO_1
C12	Sample 36	Chlorpheniramine_48h_DMSO_2
D1	Sample 37	Chlorpromazine_48h_1/1_1
D2	Sample 38	Chlorpromazine_48h_1/1_2
D3	Sample 39	Chlorpromazine_48h_1/2_1
D4	Sample 40	Chlorpromazine_48h_1/2_2
D5	Sample 41	Chlorpromazine_48h_1/4_1
D6	Sample 42	Chlorpromazine_48h_1/4_2
D7	Sample 43	Chlorpromazine_48h_1/8_1
D8	Sample 44	Chlorpromazine_48h_1/8_2
D9	Sample 45	Chlorpromazine_48h_1/16_1
D10	Sample 46	Chlorpromazine_48h_1/16_2
D11	Sample 47	Chlorpromazine_48h_DMSO_1
D12	Sample 48	Chlorpromazine_48h_DMSO_2
E1	Sample 49	Acrylamide_48h_1/1_1
E2	Sample 50	Acrylamide_48h_1/1_2
E3	Sample 51	Acrylamide_48h_1/2_1
E4	Sample 52	Acrylamide_48h_1/2_2
E5	Sample 53	Acrylamide_48h_1/4_1
E6	Sample 54	Acrylamide_48h_1/4_2
E7	Sample 55	Acrylamide_48h_1/8_1
E8	Sample 56	Acrylamide_48h_1/8_2
E9	Sample 57	Acrylamide_48h_1/16_1
E10	Sample 58	Acrylamide_48h_1/16_2
E11	Sample 59	Acrylamide_48h_DMSO_1
E12	Sample 60	Acrylamide_48h_DMSO_2
F1	Sample 61	Cyclopamine_48h_1/1_1
F2	Sample 62	Cyclopamine_48h_1/1_2
F3	Sample 63	Cyclopamine_48h_1/2_1
F4	Sample 64	Cyclopamine_48h_1/2_2
F5	Sample 65	Cyclopamine_48h_1/4_1
F6	Sample 66	Cyclopamine_48h_1/4_2
F7	Sample 67	Cyclopamine_48h_1/8_1
F8	Sample 68	Cyclopamine_48h_1/8_2
F9	Sample 69	Cyclopamine_48h_1/16_1
F10	Sample 70	Cyclopamine_48h_1/16_2
F11	Sample 71	Cyclopamine_48h_DMSO_1
F12	Sample 72	Cyclopamine_48h_DMSO_2
G1	Sample 73	Acetonylacetone_48h_1/1_1
G2	Sample 74	Acetonylacetone_48h_1/1_2
G3	Sample 75	Acetonylacetone_48h_1/2_1
G4	Sample 76	Acetonylacetone_48h_1/2_2
G5	Sample 77	Acetonylacetone_48h_1/4_1
G6	Sample 78	Acetonylacetone_48h_1/4_2
G7	Sample 79	Acetonylacetone_48h_1/8_1
G8	Sample 80	Acetonylacetone_48h_1/8_2
G9	Sample 81	Acetonylacetone_48h_1/16_1
G10	Sample 82	Acetonylacetone_48h_1/16_2
G11	Sample 83	Acetonylacetone_48h_DMSO_1
G12	Sample 84	Acetonylacetone_48h_DMSO_2
H1	Sample 85	ValproicAcid_48h_1/1_1
H2	Sample 86	ValproicAcid_48h_1/1_2
H3	Sample 87	ValproicAcid_48h_1/2_1
H4	Sample 88	ValproicAcid_48h_1/2_2
H5	Sample 89	ValproicAcid_48h_1/4_1
H6	Sample 90	ValproicAcid_48h_1/4_2
H7	Sample 91	ValproicAcid_48h_1/8_1
H8	Sample 92	ValproicAcid_48h_1/8_2
H9	Sample 93	ValproicAcid_48h_1/16_1
H10	Sample 94	ValproicAcid_48h_1/16_2
H11	Sample 95	ValproicAcid_48h_DMSO_1
H12	Sample 96	ValproicAcid_48h_DMSO_2
		
Analysis Type	Singleplex	
Endogenous Control	WBP2	
RQ Min/Max Confidence Level	95.0	
Reference Sample	Sample 1	